Eczane Hizmetleri Taban Puanları 2016 – 2017
Eczane Hizmetleri Taban puanları ve ilgili üniversiteler aşağıda listelenmiştir.
| Kod | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Üniversite | Fakülte | Taban Puan | Sıralama | Özel Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101150695 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 243.40470 | 282.60000 | 15,2,İ,96 |
| 104850485 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | 247.58917 | 349.65000 | 15,2,İ,97 |
| 101350384 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 214.90941 | 363.35000 | 04,2,D,87 |
| 107350851 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 238.40565 | 283.35000 | 96,2,D,77 |
| 107370713 | Eczane Hizmetleri (İÖ) | YGS-2 | 30 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 215.85497 | ||
| 101451954 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | 235.26832 | 321.00000 | 14,2,D,95 |
| 101050678 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | 232.40264 | 369.90000 | 15,2,D,97 |
| 200950071 | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 4 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 182.69270 | 292.15000 | 15,2,İ,97 |
| 200950089 | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 240.14056 | 338.50000 | 15,3,İ,97 |
| 200950098 | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 232.24955 | 347.60000 | 15,2,İ,97 |
| 200950247 | Eczane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 2 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 211.39116 | 316.30000 | 15,2,İ,97 |
| 203150219 | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 269.96706 | 326.25000 | 15,3,İ,97 |
| 203150228 | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 183.22650 | 292.85000 | 14,2,İ,96 |
| 203150855 | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 240.28028 | 337.60000 | 15,2,İ,97 |
| 203150864 | Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
| 111050055 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | – – – – | – – – – | – – – – |
| 206551964 | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 239.27025 | 413.55000 | 15,2,İ,97 |
| 206551973 | Eczane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 16 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 207.59837 | 305.70000 | 14,2,İ,96 |
| 206551982 | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 178.42225 | 292.45000 | 15,2,İ,96 |
| 206250475 | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 218.36672 | 365.00000 | 15,2,İ,97 |
| 206250827 | Eczane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 11 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 199.76681 | 280.50000 | 14,2,İ,95 |
| 206250836 | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
| 103451375 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 232.95968 | 340.80000 | 15,2,İ,97 |
| 103470778 | Eczane Hizmetleri (İÖ) | YGS-2 | 20 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 214.95137 | 370.90000 | 15,2,D,97 |
| 105350893 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | 244.08983 | 312.25000 | 13,2,İ,93 |
| 107451293 | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 60 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin Meslek Yüksekokulu | 197.64415 | 346.65000 | 93,2,D,76 |
| 105051152 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 10 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 257.69695 | 339.80000 | 14,2,D,95 |
| 110351274 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | 223.82198 | 307.30000 | 12,4,D,94 |
| 300450172 | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 2 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | |||
| 300450199 | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | 192.82922 | ||
| 300450445 | Eczane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | |||
| 300550798 | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 1 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 217.59150 | ||
| 300550444 | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |







